Description
Caractéristiques générales : | |
| Impédance | 8 Ω |
| Fréquence de résonance | 30 Hz |
| Puissance nominale | 37 W |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 93 dB |
| Diamètre bobine | 35,5 mm |
| Cms | 0.92 mm/N |
| Mms | 30 g |
| Qms | 3,29 |
| Qes | 1,25 |
| Qts | 0,90 |
| Vas | 155 L |
| Re | 6.5 Ω |
| BXL | 5.4 Tm |
| Le | 0.8 mH |
| Excursion linéaire | ± 3.5 mm |
Informations supplémentaires : | |
| Poids total | 1,491 kg |
| Fabricant | Monacor |
| Quantité | 1 |
| Gamme | Grave |
Informations complémentaires
| Poids | 1491 g |
|---|








