Description
Caractéristiques générales : | |
| Impédance | 2 x 8 Ω |
| Fréquence de résonance | 33 Hz |
| Puissance nominale | 2 x 40 W |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 88 dB |
| Diamètre bobine | 25,5 mm |
| Cms | 1.38 mm/N |
| Mms | 16 g |
| Qms | 2,98 |
| Qes | 0,48 |
| Qts | 0,41 |
| Vas | 31 L |
| Re | 2 x 7.5 Ω / 3.8 Ω |
| BXL | 5.2 Tm |
| Le | 2 x 0.6 mH / 0.6 mH |
| Excursion liénaire | ± 2,25 mm |
Informations supplémentaires : | |
| Poids total | 1,155 kg |
| Fabricant | Monacor |
| Quantité | 1 |
| Gamme | Grave médium |
Informations complémentaires
| Poids | 1155 g |
|---|








