Description
Caractéristiques générales : | |
| Impédance | 8 Ω |
| Fréquence de résonance | 25 Hz |
| Puissance nominale | 150 W |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 94 dB |
| Diamètre bobine | 50 mm |
| Cms | 0.26 mm/N |
| Mms | 73 g |
| Qms | 3,03 |
| Qes | 0,99 |
| Qts | 0,75 |
| Vas | 270 L |
| Re | 7.0 Ω |
| BXL | 10.87 Tm |
| Le | 0.8 mH |
| Excursion linéaire | ± 3.5 mm |
Informations supplémentaires : | |
| Poids net | 3,9 kg |
| Fabricant | Monacor |
| Quantité | 1 |
| Gamme | Grave |
Informations complémentaires
| Poids | 3900 g |
|---|








