Description
Caractéristiques générales : | |
| Impédance | 4 Ω |
| Fréquence de résonance | 51 Hz |
| Puissance nominale | 50 W |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 93 dB |
| Diamètre bobine | 25,5 mm |
| Cms | 0.62 mm/N |
| Mms | 15 g |
| Qms | 4,5 |
| Qes | 0,81 |
| Qts | 0,69 |
| Vas | 39 L |
| Re | 3.85 Ω |
| BXL | 4.86 Tm |
| Le | 0.6 mH |
| Excursion linéaire | ± 2.5 mm |
Informations supplémentaires : | |
| Poids total | 1,39 kg |
| Fabricant | Monacor |
| Quantité | 1 |
| Gamme | Grave médium |
Informations complémentaires
| Poids | 1390 g |
|---|








