Description
Caractéristiques générales : | |
| Impédance | 4 Ω |
| Fréquence de résonance | 42 Hz |
| Puissance nominale | 75 W |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 94 dB |
| Diamètre bobine | 35,5 mm |
| Cms | 0.33 mm/N |
| Mms | 43 g |
| Qms | 3,13 |
| Qes | 0,60 |
| Qts | 0,50 |
| Vas | 57 L |
| Re | 3.75 Ω |
| BXL | 8.5 Tm |
| Le | 1.1 mH |
| Excursion linéaire | ± 4 mm |
Informations supplémentaires : | |
| Poids total | 2,3 kg |
| Fabricant | Monacor |
| Quantité | 1 |
| Gamme | Grave médium |
Informations complémentaires
| Poids | 1300 g |
|---|








