1 000,00€
Description
Caractéristiques générales : | |
| Puissance efficace (Wrms / Canal/ 8 Ω) | 5× 85 W / 2× 100 W |
| Puissance efficace (Wrms / Canal/ 4 Ω) | 5× 100 W / 2× 140 W |
| Alimentation | 660 VA |
| Total capacitif | 73 000 uF |
| Nombre d’entrées | 5 |
| Impédance d’entrée | 47 kΩ |
| Sensibilité | 1,58 V à 1,77 V |
| Distorsion à 1 kHz | 0,005 % |
| Bande passante | 5 - 200 000 Hz |
| Rapport Signal / Bruit | 100 dB |
Informations supplémentaires : | |
| Hauteur | 9 cm |
| Largeur | 44 cm |
| Profondeur | 27 cm |
| Poids total | 12 kg |
| Fabricant | Atoll |
| Quantité | 1 |
Informations complémentaires
| Poids | 12000 g |
|---|
Notes techniques
- Face avant en aluminium 4 mm
- Châssis en acier de 1,5 mm
- Étages symétriques à composants discrets
- Transistors de sortie à technologie MOS-FET
- 2 transformateurs toriques de 330 VA
Connectique plaquée or :
- 5 entrées RCA ;
- 5 sorties RCA (bi-amplification) ;
- 5 sorties HP forte section à visser acceptant les fiches bananes.
- Gain identique aux séries AM et AV







