Description
Caractéristiques générales : | |
| Impédance | 8 Ω |
| Fréquence de résonance | 70 Hz |
| Puissance nominale | 25 W |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 93 dB |
| Diamètre bobine | 25,5 mm |
| Cms | 0.75 mm/H |
| Mms | 6,5 g |
| Qms | 2,87 |
| Qes | 0,88 |
| Qts | 0,67 |
| Vas | 14 L |
| Re | 6.5 Ω |
| BXL | 4.6 Tm |
| Le | 0.4 mH |
| Excursion linéaire | ± 1 mm |
Informations supplémentaires : | |
| Poids total | 1,14 kg |
| Fabricant | Monacor |
| Quantité | 1 |
| Gamme | Large bande |
Informations complémentaires
| Poids | 1140 g |
|---|








